ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM UI | 20.86 % |
BETELGEUSE | 11.94 % |
P & R REAL VALUE DISTRIBUTION | 11.37 % |
DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV | 10.78 % |
P & S RENDITEFONDS T | 10.52 % |
LF BOISSIERE | 10.50 % |
ERES BDL INVESTISSEMENTS P | 9.54 % |
EQUI-OPPORTUNITE | 8.93 % |
CH GLOBAL | -9.66 % |
CAP IN | -8.17 % |
HARMONIS RÉACTIF C | -7.42 % |
FONDSSECURE SYSTEMATIK | -6.75 % |
SCORE | -6.64 % |
HEALEY | -6.56 % |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | -6.55 % |
CIPEC CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC | -6.01 % |
* Performance depuis le 1er janvier
Tout le palmarès Funds360
|
ERES AXIOM ESR H | 16.18 % |
GINJER ACTIFS 360 A | 11.39 % |
FRANCE SELECTION VALEURS | 11.25 % |
IMPULSION EUROPE P | 9.78 % |
MAXIMA A EUR | 8.35 % |
DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR | 7.62 % |
LBPAM ISR STRATÉGIE PEA 2 R | 7.61 % |
ULYSSES TACTICAL FUND A CAP | 7.60 % |
BBR OPPORTUNITE C | -6.09 % |
DUOPLUS R | -4.73 % |
TALENCE OPTIMAL AC | -2.12 % |
FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 1 B1 | -2.06 % |
AFER PATRIMOINE | -1.91 % |
OPPORTUNITE INVESTISSEMENT II | -1.47 % |
BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE CLASSIC CAPITALISATION | -1.45 % |
PORTEFEUILLE PRIVE PAUL PARQUET | -1.03 % |
* Performance depuis le 1er janvier
Tout le palmarès Funds360
|
ERES DNCA CENTIFOLIA P | 17.37 % |
CENTIFOLIA C | 16.93 % |
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC | 15.96 % |
ALLIANZ ACTIONS EURO INNOVATION D (EUR) | 14.40 % |
LMDG SMID CAP (EUR) I | 13.15 % |
R-CO CONVICTION FRANCE C EUR | 12.63 % |
AFER-FLORE | 12.43 % |
INDÉPENDANCE AM SICAV FRANCE SMALL & MID A C CAPITALISATION | 11.76 % |
MCA ENTREPRENDRE PME C | -2.35 % |
AMUNDI PRIVATE EQUITY MÉGATENDANCES III A | 0.04 % |
TIEPOLO PME C | 0.24 % |
OFI INVEST ACTIONS PME-ETI C | 0.57 % |
ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI C | 0.70 % |
CHAUSSIER PME CROISSANCE | 0.75 % |
UZES BOSCARY SELECTION | 0.98 % |
AXA FRANCE SMALL CAP CAPITALISATION EUR | 1.19 % |
* Performance depuis le 1er janvier
Tout le palmarès Funds360
|
ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR | 23.60 % |
ALKEN FUND CONTINENTAL EUROPE SEU1 ACCUMULATION EUR | 23.54 % |
ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE A ACCUMULATION EUR | 23.11 % |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C | 18.18 % |
HUGAU RENDEMENT RESPONSABLE (C) | 18.14 % |
LYXOR INDEX FUND LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF DIST TH | 17.23 % |
VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND INC | 17.15 % |
INDOSUEZ FUNDS EURO VALUE G CAPITALISATION | 16.97 % |
C+F C+F EUROPEAN LARGE CAPS INC | -8.34 % |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I | -7.42 % |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI WORLD EX-EUROPE UCITS ETF EUR CAP | -6.32 % |
ZENITH WORLD ISR C | -5.58 % |
SICAV BLB EUROPEAN EQUITIES R | -4.94 % |
ARKÉA INDICIEL JAPON P | -4.38 % |
SWISS LIFE FUNDS (F) SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY ESG WORLD LOW CARBON SF | -4.33 % |
SANSO MEGATRENDS R | -4.04 % |
* Performance depuis le 1er janvier
Tout le palmarès Funds360
|