Permet de récupérer des données sur des parts
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundsharesPar défaut la requête retourne une liste paginé de 25 parts par page. Utilisez les paramètres limit et offset pour accéder aux pages suivantes.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?limit=500&offset=1000Cette requête récupère la page 3 par bloc de 500 parts.
NOTE : Cette requête vous permet de récupérer facilement la dernière VL en date pour chacune des parts. En revanche si vous souhaitez correctement maintenir à jour vos historiques, référez vous à la page suivante.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares/3Nous récupérons la part dont l'idFundShare est 3.
Les filtres vous permettent de lister des parts en fonction de critères spécifiques
Chaque filtre peut contenir plusieurs valeurs, de plus une même requete peut contenir plusieurs filtres
Nom du filtre | Description | Valeur à utiliser |
---|---|---|
isins | Retourne la liste des parts des codes isin demandés | Code ISIN de part isin |
fundshares | Retourne la liste des parts des codes identifiants demandés | Identifiant de part idFundShare |
funds | Retourne la liste des parts d'un fonds | Identifiant de fonds idFund |
amc | Retourne la liste des parts d'une société | Identifiant de société idCompany |
managers | Retourne la liste des parts d'un gérant | Identifiant de gerant idPerson |
licontracts | Retourne une liste de parts d'un contrat d'assurance vie | Identifiant de contrat d'assurance vie idLiContract |
currencies | Retourne la liste des parts correspondant au code devise passé en parametre | Code devise currency |
fundTypes | Retourne la liste des parts du type demandé (Fonds ou ETF) |
Valeur de la constante type Liste des constantes |
categoriesOpcvm | Retourne la liste des parts de la catégorie demandée |
code de la categorie categoryOpcvm |
figis | Retourne la liste des parts des codes FIGI demandés |
Code figi de la part figi |
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?isins=FR0010479931
NOTE : Certains codes ISIN peuvent êtres partagés entres plusieurs parts. Ce n'est actuellement pas le cas dans l'API mais nous vous recommandons tout de même de vous baser au maximum sur les idFundShare plutôt que sur les codes ISIN lorsuqe vous effectuez vos requêtes sur l'API.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?funds=1Retourne toutes les parts du fonds dont l'identifiant idFund est 1
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?funds=1,2,3Retourne toutes les parts des fonds dont l'identifiant idFund est 1, 2 ou 3
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?categoriesOpcvm=BD-RB-HR-__-__-___Retourne toutes les parts de la catégorie "obligations générales haut rendement" (BD-RB-HR-__-__-___)
Utilisez le formulaire suivant afin de récupérer les codes des catégories que vous souhaitez.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?fundTypes=2¤cies=EUR,USDRetourne tous les ETF cotés en Euro ou en Dollar
Il est possible de récupérer une liste de part spécifique par recherche textuelle
Ce type de recherche effectue l'équivalant d'un "LIKE" en SQL sur les champs spécifier.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?queryFields=name&query=EQUITY
Vous pouvez ordonner les resultats suivant le champ que vous souhaitez à l'aide du paramètre sortFields
Le parametre sortFields ordonne par defaut dans le sens croissant, ex sortFields=varP1Y
Pour ordonner les resultats de manière décroissante ajoutez un "-" devant le nom du champ, ex sortFields=-varP1Y
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?sortFields=varP1YRetourne toutes les parts ordonées de la plus mauvaise performance sur 1 an à la meilleure.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?sortFields=-varP1YRetourne toutes les parts ordonées de la meilleure performance sur 1 an à la plus mauvaise.
NOTE : Il peut arriver que vous demandiez un tri sur un champ qui n'est pas toujours complété pour toutes les parts. Ce sera notamment le cas sur les performances, en effet une part créée depuis moins d'un 1 an n'aura pas de performance calculée sur 1 an. Dans ce cas les résultats "vides" sont systematiquement retournés en derniers quelque soit le sens de tri spécifié.
Les réponses partielles permettent de ne retourner que les champs spécifiés dans la requete
Cette fonctionnalité peut être particulièrement interressante dans des contextes mobiles, ou la bande passante doit être optimisée.
Pour obtenir une réponse de ce type spécifiez la liste des champs que vous souhaitez à l'aide du paramêtre fields
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?fields=isinRetourne uniquement le code isin de chaque parts.
https://services.opcvm360.com/api-v1/fundshares?fields=idFundShare,isin,nameRetourne l'identifiant interne, le code isin et le nom chaque parts.
Certaines informations textuelles sont retournées sous forme de constantes, les tableau ci-dessous vous permettent de faire la liaison entre constante et libellé. Il est donc aisé de redéfinir votre propre wording, de plus les modifications de notre côté n'impacte pas l'API.
Constante | Libellé |
---|---|
0 | Tous |
1 | Institutionnels |
2 | Particuliers |
3 | Distributeurs |
4 | Reservé aux investisseurs du fonds |
5 | Conseillers |
6 | Client du groupe |
8 | Réservé au personnel |
Constante | Libellé |
---|---|
0 | Distribution |
1 | Capitalisation |
2 | Capitalisation/Distribution |
Constante | Libellé |
---|---|
0 | Annuelle |
1 | Semestrielle |
2 | Trimestrielle |
3 | Mensuelle |
Constante | Libellé |
---|---|
1 | > 1 jour |
2 | > 7 jours |
3 | > 1 mois |
4 | > 3 mois |
5 | > 6 mois |
6 | > 1 an |
7 | > 2 ans |
8 | > 3 ans |
9 | > 4 ans |
17 | 5 ans |
10 | > 5 ans |
11 | > 6 ans |
12 | > 7 ans |
13 | > 8 ans |
14 | > 9 ans |
15 | > 10 ans |
16 | A échéance |
Constante | Libellé |
---|---|
1 | Part fermée aux souscriptions |
2 | Part cloturée |
3 | Part fusionnée/absorbée |
5 | Suspension de cotation |
6 | En cours de liquidation |
7 | Ouverte à la cotation |
Déjà client ? Connectez-vous pour n'afficher que les données disponibles avec vos accès.
Nom dans l'API | Description | Type |
---|---|---|
idFundShare | Identifiant interne de la part, utilisé pour la liaison avec les autres ressources. | Int |
idFund | Identifiant interne du fonds associé à la part. | Int |
name | Nom de la part. | String |
className | Nom court de la part. | String |
isin | Code ISIN de la part. | String |
bloomberg | Code Bloomberg | String |
ticker | Code ETF | String |
reuters | Code Reuters | String |
figi | Code FIGI | String |
euroclear | Le fonds est-il enregistré chez Euroclear ? | Int |
categoryOpcvm | Code de la catégorie OPCVM360. | String |
categoryOpcvmLibelle | Libellé de la catégorie OPCVM360 (catégories générales). | String |
urlname | Identifiant de l'adresse de la page OPCVM360.com de la part. | String |
sheetUrl | Adresse de la page OPCVM360.com de la part. | String |
closed | Part cloturée. | Int |
closeDate | Date de cloture. | Date => YYYY-MM-DD |
closeDesc | Cloture description (constante) | Int |
closeMerge | Identifiant de la part absobante (si fusion) | Int |
decimalisation | Valeur de la décimalisation. | Int |
currency | Devise de cotation de la part. | String ISO3 |
investorType | Type d'investisseur (constante). | Int |
investmentTime | Durée d'investissement conseillée (constante). | Int |
ongoingFee | Frais courant | String |
managementFee | Frais de gestion maxi TTC. | String |
admissionFee | Frais de souscription maxi TTC. | String |
admissionFeeFund | Frais de souscription maxi TTC acquis au fonds. | String |
admissionFeeOther | Frais de souscription maxi TTC non acquise au fonds. | String |
exitFee | Frais de rachat maxi TTC. | String |
exitFeeFund | Frais de rachat maxi TTC acquis au fonds. | String |
exitFeeOther | Frais de rachat maxi TTC non acquise au fonds. | String |
initialInvestmentMin | Investissement initial minimum | String |
initialInvestmentMinCurrency | Devise d'investissement initial minimum (si donné en devise) | String |
nextInvestmentMin | Investissement ultérieur minimum | String |
nextInvestmentMinCurrency | Devise d'investissement ultérieur minimum (si donné en devise) | String |
surperformance | Existence d'une commission de surperformance | Int |
surperformanceAmount | Montant de la commission de surperformance | Float |
surperformanceDescription | Description textuelle de la surperformance | String |
ter | Total Expense Ratio | Float |
terDate | Date du TER | Date => YYYY-MM-DD |
distributionType | Affectation des résultats (constante). | Int |
distributionFrequency | Fréquence de distribution des dividendes (constante). | Int |
lastVl | Dernière valeur liquidative. | Float |
lastVlDate | Date de la dernière valeur liquidative. | Date => YYYY-MM-DD |
firstVL | Première valeur liquidative. | Float |
firstVlDate | Date de la première valeur liquidative. | Date => YYYY-MM-DD |
subscriptionClosed | Part fermée aux souscritions. | Int |
subscriptionCloseDate | Date de la fermeture des souscriptions. | Date => YYYY-MM-DD |
varPYTD | Performance depuis le début de l'année. | Float |
datePYTD | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance depuis le début de l'année. | Date => YYYY-MM-DD |
varPLast | Dernière performance. | Float |
datePLast | Date de la VL utilisée pour le calcul de la dernière performance. | Date => YYYY-MM-DD |
varP7D | Performance à 7 jours. | Float |
dateP7D | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 7 jours. | Date => YYYY-MM-DD |
varP1M | Performance à 1 mois. | Float |
dateP1M | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 1 mois. | Date => YYYY-MM-DD |
varP3M | Performance à 3 mois. | Float |
dateP3M | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 3 mois. | Date => YYYY-MM-DD |
varP6M | Performance à 6 mois. | Float |
dateP6M | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 6 mois. | Date => YYYY-MM-DD |
varP1Y | Performance à 1 an. | Float |
dateP1Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 1 an. | Date => YYYY-MM-DD |
varP2Y | Performance à 2 ans. | Float |
dateP2Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 2 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varP3Y | Performance à 3 ans. | Float |
dateP3Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 3 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varP5Y | Performance à 5 ans. | Float |
dateP5Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 5 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varP10Y | Performance à 10 ans. | Float |
dateP10Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance à 10 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varPOrigin | Performance depuis la creation. | Float |
datePOrigin | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance depuis la création. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualized1Y | Performance annualisée à 1 an. | Float |
datePAnnualized1Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance annualisée à 1 an. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualized2Y | Performance annualisée à 2 ans. | Float |
datePAnnualized2Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance annualisée à 2 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualized3Y | Performance annualisée à 3 ans. | Float |
datePAnnualized3Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance annualisée à 3 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualized5Y | Performance annualisée à 5 ans. | Float |
datePAnnualized5Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance annualisée à 5 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualized10Y | Performance annualisée à 10 ans. | Float |
datePAnnualized10Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la performance annualisée à 10 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
varPAnnualN2018 | Performance annuelle 2018 | Float |
varPAnnualN2017 | Performance annuelle 2017 | Float |
varPAnnualN2016 | Performance annuelle 2016 | Float |
varPAnnualN2015 | Performance annuelle 2015 | Float |
varPAnnualN2014 | Performance annuelle 2014 | Float |
minVlYTD | VL la plus basse depuis le début de l'année | Float |
minVlDateYTD | Date de la vl la plus basse depuis le début de l'année | Date => YYYY-MM-DD |
maxVlYTD | VL la plus haute depuis le début de l'année | Float |
maxVlDateYTD | Date de la vl la plus haute depuis le début de l'année | Date => YYYY-MM-DD |
minVl7D | VL la plus basse sur 7 jours | Float |
minVlDate7D | Date de la vl la plus basse sur 7 jours | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl7D | VL la plus haute sur 7 jours | Float |
maxVlDate7D | Date de la vl la plus haute sur 7 jours | Date => YYYY-MM-DD |
minVl1M | VL la plus basse sur 1 mois | Float |
minVlDate1M | Date de la vl la plus basse sur 1 mois | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl1M | VL la plus haute sur 1 mois | Float |
maxVlDate1M | Date de la vl la plus haute sur 1 mois | Date => YYYY-MM-DD |
minVl3M | VL la plus basse sur 3 mois | Float |
minVlDate3M | Date de la vl la plus basse sur 3 mois | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl3M | VL la plus haute sur 3 mois | Float |
maxVlDate3M | Date de la vl la plus haute sur 3 mois | Date => YYYY-MM-DD |
minVl6M | VL la plus basse sur 6 mois | Float |
minVlDate6M | Date de la vl la plus basse sur 6 mois | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl6M | VL la plus haute sur 6 mois | Float |
maxVlDate6M | Date de la vl la plus haute sur 6 mois | Date => YYYY-MM-DD |
minVl1Y | VL la plus basse sur 1 an | Float |
minVlDate1Y | Date de la vl la plus basse sur 1 an | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl1Y | VL la plus haute sur 1 an | Float |
maxVlDate1Y | Date de la vl la plus haute sur 1 an | Date => YYYY-MM-DD |
minVl3Y | VL la plus basse sur 3 ans | Float |
minVlDate3Y | Date de la vl la plus basse sur 3 ans | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl3Y | VL la plus haute sur 3 ans | Float |
maxVlDate3Y | Date de la vl la plus haute sur 3 ans | Date => YYYY-MM-DD |
minVl5Y | VL la plus basse sur 5 ans | Float |
minVlDate5Y | Date de la vl la plus basse sur 5 ans | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl5Y | VL la plus haute sur 5 ans | Float |
maxVlDate5Y | Date de la vl la plus haute sur 5 ans | Date => YYYY-MM-DD |
minVl10Y | VL la plus basse sur 10 ans | Float |
minVlDate10Y | Date de la vl la plus basse sur 10 ans | Date => YYYY-MM-DD |
maxVl10Y | VL la plus haute sur 10 ans | Float |
maxVlDate10Y | Date de la vl la plus haute sur 10 ans | Date => YYYY-MM-DD |
srri | Synthetic Risk and Reward Indicator du prospectus. | Int |
srriDate | Date du Synthetic Risk and Reward Indicator du prospectus. | Date => YYYY-MM-DD |
volat1Y | Volatilité de la part à 1 an. | Float |
volatDate1Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la volatilité à 1 an. | Date => YYYY-MM-DD |
volat3Y | Volatilité de la part à 3 ans. | Float |
volatDate3Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la volatilité à 3 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
volat5Y | Volatilité de la part à 5 ans. | Float |
volatDate5Y | Date de la VL utilisée pour le calcul de la volatilité à 5 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
volatOrigin | Volatilité de la part depuis la création. | Float |
volatDateOrigin | Date de la VL utilisée pour le calcul de la volatilité depuis la création. | Date => YYYY-MM-DD |
sharpe1Y | Ratio de Sharpe de la part à 1 an. | Float |
sharpeDate1Y | Date de la VL utilisée pour le calcul du ratio de Sharpe à 1 an. | Date => YYYY-MM-DD |
sharpe3Y | Ratio de Sharpe de la part à 3 ans. | Float |
sharpeDate3Y | Date de la VL utilisée pour le calcul du ratio de Sharpe à 3 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
sharpe5Y | Ratio de Sharpe de la part à 5 ans. | Float |
sharpeDate5Y | Date de la VL utilisée pour le calcul du ratio de Sharpe à 5 ans. | Date => YYYY-MM-DD |
beta1Y | ||
betaDate1Y | ||
beta3Y | ||
betaDate3Y | ||
beta5Y | ||
betaDate5Y | ||
trackingError1Y | ||
trackingErrorDate1Y | ||
trackingError3Y | ||
trackingErrorDate3Y | ||
trackingError5Y | ||
trackingErrorDate5Y | ||
informationRatio1Y | ||
informationRatioDate1Y | ||
informationRatio3Y | ||
informationRatioDate3Y | ||
informationRatio5Y | ||
informationRatioDate5Y | ||
maxDrawdown1Y | ||
maxDrawdownDate1Y | ||
maxDrawdown3Y | ||
maxDrawdownDate3Y | ||
maxDrawdown5Y | ||
maxDrawdownDate5Y |
NOTE : Bien d'autres informations peuvent êtres rendus disponibles dans l'API, n'hésitez pas à nous contacter.